滋賀CAROM倶楽部 バッジテスト
滋賀CAROM倶楽部バッジテスト取得者リスト
初級
L1
北海道
東北
福島県
みんなともだちカロム いわき支部
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| 平出 晴也 | 2025/05/18 |
関東
東京都
東京カロムクラブ 多摩支部
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| 庄司卓 | 2025/08/02 |
| 祐乗坊 淳 | 2025/05/18 |
全国カロム普及振興会(NCS)
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| 六角堂 | 2025/05/18 |
| 柿沼 靖 | 2025/05/18 |
東京カロムクラブ
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| Takaya | 2025/06/14 |
| 望月里穂 | 2025/11/24 |
SzpiLAB
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ふじなか | 2025/11/23 |
| ホリ | 2025/11/23 |
JellyJellycafe 秋葉原店
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| NEETMAN | 2025/11/3 |
調布フォックス
東京都(無所属)
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ペンタ | 2025/09/15 |
| 新葉 | 2025/09/15 |
| ぬぬぬさん | 2025/11/3 |
| ちな | 2025/11/23 |
| ストーンR | 2025/11/03 |
神奈川県
らうんどとりっぷ
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| はしもと | 2025/09/13 |
| せいみや | 2025/09/13 |
無所属(神奈川県)
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ゆうた | 2025/11/22 |
| Dori | 2025/11/22 |
| みずようかん | 2025/11/22 |
| はるあ | 2025/11/22 |
| はる | 2025/11/22 |
| 棚田 真 | 2025/09/13 |
中部
岐阜県
ぎふ長良川カロムクラブ
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| 渡辺 唯叶 | 2025/04/27 |
新潟県
みんなともだちカロム 新潟県央支部
静岡県
みんなともだちカロム 静岡掛川支部
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| しゅうぴい | 2025/08/02 |
| かい | 2025/08/02 |
| 爽斗 | 2025/08/02 |
| ひとみ | 2025/08/02 |
| ゆいか | 2025/08/03 |
| シングルス1しょう | 2025/08/03 |
| えにゃ | 2025/08/03 |
| はるあ | 2025/08/03 |
| けい | 2025/08/03 |
| とおやまかいと | 2025/08/03 |
| いらぼー | 2025/08/02 |
| すいか | 2025/08/02 |
| りな | 2025/08/02 |
| こういちろう | 2025/08/03 |
| 沖そうた | 2025/08/03 |
| hima | 2025/08/03 |
| パウノン | 2025/08/03 |
| ピン球 | 2025/08/02 |
| れいご | 2025/08/03 |
無所属(静岡県)
福井県
無所属
近畿
滋賀県
滋賀CAROM倶楽部
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| リョーガ | 2025/03/16 |
| あお | 2025/03/16 |
| 伝の説男 | 2025/06/22 |
| しん | 2025/07/13 |
| なおと | 2025/07/13 |
| Kenken | 2025/07/13 |
| タカちゃん | 2025/07/13 |
| けいや | 2025/07/13 |
| 川上 美加 | 2025/12/07 |
| ソダシだしっ!! | 2025/07/27 |
| ゆーり | 2025/09/28 |
| けいた | 2025/12/14 |
| BL | 2025/06/22 |
| ゆたか | 2025/07/12 |
| ジジ | 2025/09/14 |
| もと | 2025/10/26 |
滋賀KENDAMA倶楽部
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| YUUKA | 2025/04/13 |
| TOMA | 2025/04/25 |
| SHO | 2025/05/02 |
| マーシー | 2025/05/11 |
| YUUA | 2025/05/16 |
日本カロム協会
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| 大須賀 貴幸 | 2025/12/07 |
日野町カロム普及サークル『The CAROM』
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ぷれい | 2025/03/29 |
| junpapa2 | 2025/08/16 |
| かいせい まさし | 2025/08/16 |
| 田中穂佳 | 2025/08/16 |
| 田中瑞葵 | 2025/08/16 |
hello coffee stand
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ハッシー | 2025/06/12 |
| ヒデヨ | 2025/05/28 |
ムッシュさいころ
OAK児童クラブ晴嵐
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| おうくん | 2025/06/02 |
| じょぎ | 2025/06/17 |
| シナモン | 2025/06/06 |
| もーりー | 2025/05/23 |
| shin | 2025/06/25 |
| |
葉山くじら学童保育所
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| タロちゃん | 2025/09/26 |
治田西くじら学童保育所
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| キムチ | 2025/09/26 |
| akoba. | 2025/09/26 |
つちのこクラブ
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ITSUKI | 2025/08/12 |
| かなと | 2025/08/18 |
| しなこ | 2025/08/18 |
| ポチャッコ | 2025/08/19 |
| ゆうせい | 2025/08/22 |
| そうま | 2025/09/01 |
| あめ | 2025/09/01 |
| まー | 2025/08/19 |
| キティ | 2025/09/02 |
| クロミ | 2025/09/02 |
| タベッコドウブシ | 2025/08/20 |
| つか | 2025/08/21 |
| りょうた | 2025/09/01 |
| けい | 2025/09/01 |
| ミャクミャク | 2025/09/01 |
| りんと | 2025/09/01 |
| いちご | 2025/09/01 |
| 和田 ライト | 2025/09/01 |
| YUI | 2025/09/01 |
| ハッピーターン | 2025/09/02 |
| しゅう | 2025/08/29 |
| sayu | 2025/08/25 |
| かずっち | 2025/09/03 |
| いるか | 2025/10/03 |
| ? | 2025/09/22 |
| とんがりコーン | 2025/09/24 |
| SaWa | 2025/09/01 |
| 白玉 | 2025/09/01 |
| りんご | 2025/09/01 |
| はる | 2025/09/09 |
| タクミン | 2025/09/03 |
| りんと | 2025/09/26 |
| つぶあん | 2025/10/02 |
| ふうちゃん | 2025/09/01 |
CFCカロムファンクラブ彦根支部
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| 大ちゃん | 2025/04/27 |
| まさし | 2025/05/25 |
| のどか | 2025/08/10 |
RESPAWN
無所属(滋賀県)
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| りく | 2025/03/16 |
| りら | 2025/03/16 |
| まゆり | 2025/03/16 |
| ポン | 2025/12/28 |
| ギガンテ | 2025/12/28 |
| るるる | 2025/08/13 |
| Toma | 2025/08/17 |
京都府
ボードゲームカフェBRESPI
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| うまま | 2025/05/29 |
| チャパ・ズルリンコ | 2025/05/29 |
| サブロー | 2025/05/29 |
| シバタ | 2025/05/29 |
ボードゲームカフェdicea
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| ナナ | 2025/05/29 |
| フジトモ | 2026/1/7 |
Light and Geek
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| サンジョウバサトシ | 2025/09/12 |
九条湯
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| おが | 2025/10/13 |
| いかい | 2025/10/13 |
ダレカンチ
無所属(京都府)
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| yukit | 2025/08/31 |
| better | 2025/10/13 |
| さい別府 | 2025/12/18 |
| 九苔柿 | 2025/12/20 |
| 2_mvS | 2026/1/7 |
| フジケン | 2026/1/7 |
| ドミオ | 2026/1/7 |
| とみこ | 2026/1/7 |
| ぷぁっつあん | 2026/1/7 |
兵庫県
宮っこけん玉ひろば
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| yu_me_to | 2025/06/27 |
奈良県
無所属
和歌山県
無所属(和歌山県)
中国
四国
九州沖縄
L2
北海道
東北
関東
中部
近畿
滋賀県
hello coffee stand
大阪府
無所属(大阪府)
| ハンドルネーム | 取得日 |
|---|
| Swell | 2025/09/15 |
| ぐっちー | 2025/09/15 |
中国
四国
九州沖縄
L3
L3合格者リスト(クリックで開きます)
L4
L4合格者リスト(クリックで開きます)
L5
| 取得日 | 名前 | 所属 |
|---|
| 2026/01/01 | もんや | 滋賀CAROM倶楽部 |
| | |
| | |
L6
L7
| 取得日 | 名前 | 所属 |
|---|
| 2025/10/01 | king | 滋賀CAROM倶楽部 |
| 2025/10/19 | tetsu | 滋賀CAROM倶楽部 |
| | |