滋賀CAROM倶楽部は、何よりカロムを楽しむ事をモットーに活動しており、初心者の参加も大歓迎です。
そんな中でも日本選手権大会等で結果を残したメンバーを紹介します!
一般の部

Tetsu
滋賀KENDAMA倶楽部・滋賀CAROM倶楽部代表。
カロム検定(SCC)作った人。
彦根カロムを個人で10台以上保有し、けん玉を肩に掛けながら歩くヤバいヤツ。
普段は学童の先生をしながらけん玉と彦根カロムの普及活動をしている。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第34回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 滋賀CAROM杯(模擬) | シングルスの部 | 3位 |
| 滋賀CAROM杯2025(春) | シングルスの部 | 優勝 |
| 第10回静岡・掛川C1カロム大会 | シングルスの部 | 優勝 |
| ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | シングルスの部 | 3位 |
| 獲得タイトル名 | 年度 | 実績 |
|---|
| 麗 | 2024,2025 | 2024,2025シーズン対戦数1位 |
| 皐月 | 2025 | 滋賀CAROM杯2025(春)シングルスの部優勝 |
| 鉄馬 | 2025 | 2025年グランプリレース優勝 |

King
カロムキング。カロム界を牽引するその名も「カロムの人」
日々、x(旧Twitter)でカロムをエゴサしてリツイート。カロムbot化している。
日本選手権大会では大会最多優勝者としてルール説明も行う。
最近はカロムでは飽き足らずけん玉まで極め始めている。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第7回カロム日本選手権大会 | 低学年ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第8回カロム日本選手権大会 | 低学年ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第11回カロム日本選手権大会 | 高学年ダブルスの部 | 3位(ペア:山崎 匠) |
| 第12回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 準優勝(ペア:もんや) |
| 第15回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 準優勝(ペア:もんや) |
| 第17回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第18回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第19回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 準優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第20回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第21回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 第22回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 4位 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第24回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 第25回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第26回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第28回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 準優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第29回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 準優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第30回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:もんや) |
| 第31回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 第32回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 準優勝 |
| 第35回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:ゆたか) |
| 第36回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:ゆたか) |
| 第37回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:ゆたか) |
| 第7回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| 第9回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 3位 |
| 第11回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 3位 |
| 第12回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| 第10回静岡・掛川C1カロム大会 | ダブルスの部 | 優勝(ペア:tetsu) |
| 滋賀CAROM杯(模擬) | シングルスの部 | 優勝 |
| 滋賀CAROM杯2025(春) | シングルスの部 | 準優勝 |
| ダブルスの部 | 優勝(ペア:ゆたか) |
| 滋賀CAROM杯2025(秋) | シングルスの部 | 準優勝 |
| ダブルスの部 | 優勝(ペア:ゆたか) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | ダブルスの部 | 3位(ペア:ゆたか) |
| 獲得タイトル名 | 年度 | 実績 |
|---|
| 桜花 | 2025 | 滋賀CAROM杯2025(春)ダブルスの部優勝 |
| 秋華 | 2025 | 滋賀CAROM杯2025(秋)ダブルスの部優勝 |
| 優駿 | 2024,2025 | 2024年,2025シーズンレート1位 |
| 宝塚 | 2025 | 2025年デイリー大会総合優勝 |

もんや
カロムキングの実兄。カロム界を裏から牛耳る。
他のボードゲームにも精通し、特に「テラフォーミングマーズ界隈」「イッツ・ア・ワンダフル・ワールド界隈」「ビール好き界隈」では他を寄せ付けない強さを誇る。
余談だが、スプラトゥーン3では二つ名をコンプしている。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第7回カロム日本選手権大会 | 低学年ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第8回カロム日本選手権大会 | 低学年ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第12回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 準優勝(ペア:King) |
| 第15回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 準優勝(ペア:King) |
| 第17回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第18回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第19回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第20回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第22回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第25回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 準優勝 |
| 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第26回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第28回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第29回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第30回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第3回C1カロムグランプリ | ダブルスの部 | 準優勝(ペア:のどか) |
| 第4回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 準優勝 |
| 第5回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 3位 |
| 第6回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| ダブルスの部 | 優勝(ペア:川上 美加) |
| 第7回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| 第9回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| 第11回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| 第10回静岡・掛川C1カロム大会 | シングルスの部 | 準優勝 |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | シングルスの部 | 4位 |

川上 美加
カロムクイーン。日本カロム協会のレーティングでも常に上位をキープしている。
彦根はもちろん、過去には静岡県沼津市などでもカロムの普及活動を行っていた。
2019年頃からボウリングに目覚め、ハイスコア279(HS725/3G・Total934/4G)
コントロール重視のストローカースタイルを貫く。けいおん、りっちゃん推し。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第12回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 準優勝(ペア:奥居 聡) |
| 第13回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:奥居 聡) |
| 第17回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 4位(ペア:奥居 聡) |
| 第19回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 準優勝(ペア:奥居 聡) |
| 第22回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 3位 |
| 一般ダブルスの部 | 3位(ペア:奥居 聡) |
| 第23回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 4位(ペア:奥居 聡) |
| 第24回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:奥居 聡) |
| 第25回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 準優勝(ペア:奥居 聡) |
| 第27回カロム日本選手権大会 | 一般シングルスの部 | 3位 |
| 第28回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:高居 友真) |
| 第5回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 優勝 |
| 第6回C1カロムグランプリ | シングルスの部 | 準優勝 |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | シングルスの部 | 準優勝 |

BL
なぜ「BL」なのか。
気になるプレイヤーは多いだろう。
その答えを知るものはいない。
なぜなのだ。一体、なぜ「BL」なのだ。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第10回静岡・掛川C1カロム大会 | シングルスの部 | 3位 |
| 滋賀CAROM杯(模擬) | シングルスの部 | 準優勝 |
| 滋賀CAROM杯2025(秋) | シングルスの部 | 優勝 |
| ダブルスの部 | 準優勝(ペア:そだちゃん) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | ダブルスの部 | 準優勝(ペア:そだちゃん) |
| 獲得タイトル名 | 年度 | 実績 |
|---|
| 菊花 | 2025 | 滋賀CAROM杯2025(秋)シングルスの部優勝 |
| | |
| | |
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 滋賀CAROM杯2025(春) | ダブルスの部 | 3位(ペア:渡辺唯叶) |
| 滋賀CAROM杯2025(秋) | シングルスの部 | 4位 |
| ダブルスの部 | 準優勝(ペア:BL) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | ダブルスの部 | 準優勝(ペア:BL) |

moto
特に2026年より大会で頭角を現す。
滋賀CAROM杯2026(春)ではシングルス、ダブルス共にチャンピオンに輝く。
安定したショットを持つ。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第37回カロム日本選手権大会 | ダブルスの部 | 優勝(ペア:れいま) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | シングルスの部 | 優勝 |
| ダブルスの部 | 優勝(ペア:しぃこ) |
| 獲得タイトル名 | 年度 | 実績 |
|---|
| 皐月 | 2026 | 滋賀CAROM杯2026(春)シングルスの部優勝 |
| 桜花 | 2026 | 滋賀CAROM杯2026(春)ダブルスの部優勝 |
| | |

【野生の王】チンパン
世の野生動物を統べる者。
彼の周りには野生動物並びにキッズたちが自然に引き寄せられる。
本人曰く、断じて「チンパンジー」ではなく、「チンパン」との事。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第21回カロム日本選手権大会 | 高学年シングルスの部 | 4位 |
| 親子ダブルスの部 | 準優勝(ペア:稲本憲志郎) |
| | |

れいま
期待のホープ。
滋賀CAROM杯では安定した強さを見せ、第37回日本カロム選手権大会ではmotoと組み、優勝に輝く。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第37回カロム日本選手権大会 | 一般ダブルスの部 | 優勝(ペア:moto) |
| | |
| | |
小学生の部

もと
史上2人目のカロム検定「覇王」。
第37回日本カロム選手権大会では、高学年の部シングルスで優勝。
大人顔負けの戦略性も持つ。
カロムとけん玉の熱量が高い。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第37回カロム日本選手権大会 | 高学年シングルスの部 | 優勝 |
| 小学生ダブルスの部 | 3位(ペア:琉子ちゅっちゅちゃん) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | ダブルスの部 | 4位(ペア:琉子ちゅっちゅちゃん) |

ゆたか
幼い頃より何故かカロムが隣にある生活をおくる。
厳しいショットを難なくこなす。
第37回日本カロム選手権大会では、高学年の部シングルスで準優勝。
親子の部ダブルスでは異例の3連覇を成し遂げた。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第35回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第36回カロム日本選手権大会 | 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 第37回カロム日本選手権大会 | 高学年シングルスの部 | 準優勝 |
| 親子ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 滋賀CAROM杯2025(春) | ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 滋賀CAROM杯2025(秋) | ダブルスの部 | 優勝(ペア:King) |
| 獲得タイトル名 | 年度 | 実績 |
|---|
| 桜花 | 2025 | 滋賀CAROM杯2025(春)ダブルスの部優勝 |
| 秋華 | 2025 | 滋賀CAROM杯2025(秋)ダブルスの部優勝 |
| | |

けいた
低学年の頃より学童でカロムに親しみ、大会上位を目指す。
戦略性が課題だが、難易度の高いショットも早い速度でどんどん得点化していく。
マイストライカーを複数所持。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第34回カロム日本選手権大会 | 低学年シングルスの部 | 準優勝 |
| 滋賀CAROM杯2025(秋) | ダブルスの部 | 3位(ペア:としき) |
| | |

としき
低学年の頃より学童でカロムに親しみ、大会上位を目指す。
安定した丁寧なショットを持つ。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第34回カロム日本選手権大会 | 低学年シングルスの部 | 優勝 |
| 滋賀CAROM杯2025(秋) | ダブルスの部 | 3位(ペア:けいた) |
| | |

琉子ちゅっちゅちゃん
低学年の頃より学童でカロムに親しみ、大会上位を目指す。
中盤・終盤での強さを持ち、戦略性も育ちつつある。
隙あれば、けん玉を振り回す。(紐技)
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第37回カロム日本選手権大会 | 小学生ダブルスの部 | 3位(ペア:もと) |
| 滋賀CAROM杯2026(春) | ダブルスの部 | 4位(ペア:もと) |

shin
最近は戦略性も学び、少しづつ大人にも勝てる様になってきた。
第36回では低学年の部シングルス決勝リーグ2回戦で敗退したが、第37回では準優勝まで駆け上がる。
けん玉もジャグリング系統の技を特訓中。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第37回カロム日本選手権大会 | 低学年シングルスの部 | 準優勝 |
| | |

けいや
精度、戦略性のバランスが良いプレイヤー。
終盤のミスが少なく、相手のミスをきっちり仕留める。
まだまだ磨けば光る。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第35回カロム日本選手権大会 | 低学年シングルスの部 | 準優勝 |
| | |

たくあん
「もと」の実弟。
精度とショット力は高い。
けん玉も段位を持つ。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第36回カロム日本選手権大会 | 小学生ダブルスの部 | 準優勝(ペア:もと) |
| | |

ひろと
第37回日本カロム選手権大会から加入。
高学年の部3位を獲得。
バランスの良いプレイヤー。
終盤が課題。今後の成長が楽しみ。
| 大会名 | 部門 | 結果 |
|---|
| 第37回カロム日本選手権大会 | 高学年シングルスの部 | 3位 |
| | |
滋賀CAROMチャレンジ(SCC)もサークル内で挑戦可能なのでお気軽にご参加ください!