
目次
滋賀CAROM杯

シングルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬 | King | BL | tetsu | ピン球 |
| 2025(春) | tetsu | King | 渡辺唯叶 | 俊真 |
| 2025(秋) | BL | King | もと | そだちゃん |
| 2025(春) | Moto | 川上 美加 | tetsu | もんや |
ダブルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025(春) | King | れいま | そだちゃん | moto |
| ゆたか | 俊真 | 渡辺唯叶 | しぃこ | |
| 2025(秋) | King | BL | けいた | もと |
| ゆたか | そだちゃん | としき | 琉子ちゅっちゅちゃん | |
| 2025(春) | Moto | BL | King | もと |
| しぃこ | そだちゃん | ゆたか | 琉子ちゅっちゅちゃん |
滋賀CAROM杯2025(春)

日程:2025年4月27日(日)
会場:瀬田北支所3階ホール(〒520-2145 滋賀県大津市大将軍1丁目14−30)
主催:滋賀CAROM倶楽部
種目:①シングル ②ダブルス
・シングル 13:30~15:30
・ダブルス 16:00~18:00
大会結果
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルスの部 | tetsu | King | 渡辺唯叶 | 俊真 |
| ダブルスの部 | King | れいま | そだちゃん | moto |
| ゆたか | 俊真 | 渡辺唯叶 | しぃこ |
協賛SPONSOR
| 協賛者様 | 口数 |
|---|---|
| 東京カロムクラブ | お菓子 |
滋賀CAROM杯2025(秋)

日程:2025年10月26日(日)
会場:瀬田北支所3階ホール(〒520-2145 滋賀県大津市大将軍1丁目14−30)
主催:滋賀CAROM倶楽部
種目:①シングル ②ダブルス
・シングル 13:30~15:30
・ダブルス 16:00~18:00
大会結果
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルスの部 | BL | King | もと | そだちゃん |
| ダブルスの部 | King | BL | けいた | もと |
| ゆたか | そだちゃん | としき | 琉子ちゅっちゅちゃん |
協賛SPONSOR
| 協賛者様 | 口数 |
|---|---|
| 全国カロム普及振興会 | 協賛金4口 |
| なおと | 協賛金1口 |
| OAK児童クラブ晴嵐 | 協賛金1口 |
| 全国カロム普及振興会 | ひこにゃんぬいぐるみ3個 |
| king | ボードゲーム |
滋賀CAROM杯2026(春)

日程:2026年4月26日(日)
会場:瀬田北支所3階ホール(〒520-2145 滋賀県大津市大将軍1丁目14−30)
主催:滋賀CAROM倶楽部
種目:①シングル ②ダブルス
・シングル 13:30~15:30
・ダブルス 16:00~18:00
大会結果
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルスの部 | Moto | 川上 美加 | tetsu | もんや |
| ダブルスの部 | Moto | BL | King | もと |
| しぃこ | そだちゃん | ゆたか | 琉子ちゅっちゅちゃん |
協賛SPONSOR
| 協賛者様 | 口数 |
|---|---|
| 全国カロム普及振興会 | ひこにゃんぬいぐるみ(大・中) ひこにゃんキーホルダー CFCオリジナルストライカー |
| KENDAMA SHOP SHO | 協賛金10口 |
| OAK児童クラブ晴嵐 | 協賛金1口 |
| そだちゃん | 協賛金1口 ぬいぐるみ |
| チャパ・ズルリンコ | ジグソーパズル |
| king | ボードゲーム |
| もと・たくあん・あかりん | お菓子 |
| ozora LAB. | 大会備品 |
