
目次
CIカロムグランプリ
シングルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 原田 由香(福島) | 大井川 和貴(福島) | 祐乗坊 淳(東京八王子) | 小林 秋光(新潟) |
| 第2回 | 祐乗坊 淳(東京八王子) | 川崎 朱莉(新潟燕) | 門野 等(西静岡) | 青野 ひとみ(西静岡) |
| 第3回 | 門野 隆(静岡掛川) | 門野 等(静岡掛川) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | 香川 陽彦(東京多摩) |
| 第4回 | 祐乗坊 淳(東京八王子) | 門野 純也(滋賀彦根) | 香川 靖彦(東京多摩) | 佐藤 学(東京多摩) |
| 第5回 | 奥居 美加(滋賀彦根) | 佐藤 民旺(東京多摩) | 門野 純也(滋賀彦根) | |
| 第6回 | 門野 純也(滋賀彦根) | 奥居 美加(滋賀彦根) | 香川 陽彦(東京多摩) | |
| 第7回 | 門野 裕司(滋賀彦根) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | 青木 俊也(東京渋谷) | 上田 礼央(新潟県央) |
| 第8回 | 香川 陽彦(東京多摩) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | 佐藤 民旺(東京多摩) | |
| 第9回 | 新型コロナウイルス流行の為 中止 | |||
| 第10回 | 新型コロナウイルス流行の為 中止 | |||
| 第11回 | 門野 純也(滋賀彦根) | 横井 伸季(東京多摩) | 門野 裕司(滋賀彦根) | 上田 礼央(新潟県央) |
| 第12回 | 門野 裕司(滋賀彦根) | 青木 俊也(東京渋谷) | 上田 礼央(新潟県央) | 祐乗坊 淳(東京多摩) |
ダブルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 (2012) | 原田 隆(福島) | 霜鳥 英梨(新潟) | 加賀 俊光(神奈川) | 鈴木 勝也(福島) |
| 大井川 和貴(福島) | 小林 秋光(新潟) | 弘田 一希(神奈川) | 新妻 達也(福島) | |
| 第2回 (2013) | 祐乗坊 淳(東京八王子) | 丸岡 大亮(東京八王子) | 門野 等(西静岡) | 塩田 渉(新潟) |
| 戸田 真(東京八王子) | 香川 陽彦(東京八王子) | 鈴木 康仁(西静岡) | 外山 勇希(新潟) | |
| 第3回 (2014) | 祐乗坊 淳(東京八王子) | 門野 等(静岡掛川) | 小林 巧(東京江戸川) | 香川 滋彦(東京多摩) |
| 戸田 真(東京八王子) | 門野 純也(静岡掛川) | 眞弓 奉文(東京江戸川) | 佐竹 菜々夏(東京多摩) | |
| 第4回 (2015) | 森 健音(東京八王子) | 近藤 正純(東京多摩) | 丸岡 大亮(東京多摩) | 門野 純也(滋賀彦根) |
| 佐藤 民旺(東京八王子) | 近藤 正徳(東京多摩) | 香川 陽彦(東京多摩) | 奥居 美加(滋賀彦根) | |
| 第5回 (2016) | 塩田 渉(新潟県央) | 坂田 和真(東京多摩) | 佐藤 花奈(東京多摩) | |
| 佐藤 弘(新潟県央) | 青島 竣平(東京多摩) | 佐藤 学(東京多摩) | ||
| 第6回 (2017) | 門野 純也(滋賀彦根) | 塩田 渉(新潟県央) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | |
| 奥居 美加(滋賀彦根) | 佐藤 弘(新潟県央) | 香川 陽彦(東京多摩) | ||
| 第7回 (2018) | 近藤 正純(東京多摩) | 坂田 和真(東京多摩) | 森 健音(東京多摩) | 門野 純也(滋賀彦根) |
| 近藤 正徳(東京多摩) | 香川 陽彦(東京多摩) | 佐藤 民旺(東京多摩) | 奥居 美加(滋賀彦根) | |
| 第8回 (2019) | 香川 陽彦(東京多摩) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | 佐竹 充宏(東京多摩) | |
| 佐藤 玄(東京多摩) | 戸田 真(東京多摩) | 香川 滋彦(東京多摩) | ||
| 第9回 | 新型コロナウイルス流行の為 中止 | |||
| 第10回 | 新型コロナウイルス流行の為 中止 | |||
| 第11回 (2023) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | 須賀 結弦(横浜YMCA) | 平出 晴也(新潟県央) | 河合 勝久(静岡掛川) |
| 戸田 真(東京多摩) | 神野 一磨(横浜YMCA) | 上田 礼央(新潟県央) | 河合 啓太(静岡掛川) | |
| 第12回 (2024) | 種部 智(神奈川湘南) | 祐乗坊 淳(東京多摩) | 池上 昇平(滋賀彦根) | 門野 勉(滋賀彦根) |
| 吉田 晴哉(神奈川湘南) | 戸田 真(東京多摩) | 池上 肇(滋賀彦根) | 門野 文哉(滋賀彦根) | |
静岡・掛川C1カロム大会
シングルスの部
小学生シングルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山口 瑛菜 | 浦田 唯花 | 永田爽人 | |
| 2026 |
一般シングルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 平野 鉄馬(大津) | 門野 純也(大津) | 青山 知寛(大津) | 渡辺唯叶(岐阜) |
| 2026 |
ダブルスの部
小学生ダブルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | パウノン・サイノス | 竹下 ひまり | 沖 奏空 | |
| 山口 結平 | 岡本 都杏 | 鈴木 宗一郎 | ||
| 2026 | ||||
一般ダブルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 門野 裕司(彦根) | 門野 勉(彦根) | 上田 礼央(新潟) | 門野 等(彦根) |
| 平野 鉄馬(大津) | 門野 文哉(彦根) | 川合 啓太(愛知) | 門野 純也(彦根) | |
| 2026 | ||||
2025静岡・掛川C1カロム大会

日程:2025年8月3日(日)
会場:大須賀市民交流センター(〒437-1304 静岡県掛川市西大渕100番地)
主催:静岡・掛川C1カロム大会 事務局
種目:①ダブルス ②シングルス
・ダブルス 9:20~12:50
・シングルス 13:10~16:45
小学生の部
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 山口 瑛菜 | 浦田 唯花 | 永田爽人 | |
| ダブルス | パウノン・サイノス | 竹下 ひまり | 沖 奏空 | |
| 山口 結平 | 岡本 都杏 | 鈴木 宗一郎 |
一般の部
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 平野 鉄馬(大津) | 門野 純也(彦根) | 青山 知寛(大津) | 渡辺唯叶(岐阜) |
| ダブルス | 門野 裕司(彦根) | 門野 勉(彦根) | 上田 礼央(新潟) | 門野 等(彦根) |
| 平野 鉄馬(大津) | 門野 文哉(彦根) | 川合 啓太(愛知) | 門野 純也(彦根) |
2026静岡・掛川C1カロム大会

日程:2026年8月16日(日)
会場:大須賀市民交流センター(〒437-1304 静岡県掛川市西大渕100番地)
主催:静岡・掛川C1カロム大会 事務局
種目:①ダブルス ②シングルス
・ダブルス 9:20~12:50
・シングルス 13:10~16:45
小学生の部
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルス | ||||
| ダブルス | ||||
一般の部
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルス | ||||
| ダブルス | ||||
カロムフェスティバル福島大会
シングルスの部
| 大会名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平出 晴也 | 小林 秋光 | 福田 良太郎 | 上月 茂雄 |
| 第2回 |
第1回 カロムフェスティバル福島大会

日程:2025年9月14日(日)
会場:いわき芸術文化交流館「アリオス」(〒970-8026 福島県いわき市平三崎1−6)
主催:東京カロムクラブ
種目:①団体戦 ②シングル
・団体戦 9:30~13:00
・シングル 13:10~16:30
大会結果
| 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| シングルスの部 | 福田 良太郎 | 青木 俊也 | 川合 勝久 | 齋藤 真央 |
