【7月19日(日)】『Myおせっかいフェス「笑顔・元気・感動発見を~ ホッと関西」』に出展しました。

総当たり戦 試合早見表

目次

3人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1お休み
第1回戦2 – 31
第2回戦1 – 32
第3回戦1 – 23

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合待ち(お休み)
第1回戦[2 vs 3]1
第2回戦[1 vs 3]2
第3回戦[1 vs 2]3

4人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2
第1回戦1 – 23 – 4
第2回戦1 – 32 – 4
第3回戦1 – 42 – 3

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合
第1回戦[1 vs 2] & [3 vs 4]
第2回戦[1 vs 3] & [2 vs 4]
第3回戦[1 vs 4] & [2 vs 3]

5人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2お休み
第1回戦2 – 53 – 41
第2回戦1 – 34 – 52
第3回戦1 – 52 – 43
第4回戦1 – 23 – 54
第5回戦1 – 42 – 35

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合待ち
第1回戦[2 vs 5] & [3 vs 4]1
第2回戦[1 vs 3] & [4 vs 5]2
第3回戦[1 vs 5] & [2 vs 4]3
第4回戦[1 vs 2] & [3 vs 5]4
第5回戦[1 vs 4] & [2 vs 3]5

6人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2試合3
第1回戦1 – 23 – 64 – 5
第2回戦1 – 32 – 45 – 6
第3回戦1 – 43 – 52 – 6
第4回戦1 – 54 – 62 – 3
第5回戦1 – 62 – 53 – 4

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合
第1回戦[1 vs 2] & [3 vs 6] & [4 vs 5]
第2回戦[1 vs 3] & [2 vs 4] & [5 vs 6]
第3回戦[1 vs 4] & [3 vs 5] & [2 vs 6]
第4回戦[1 vs 5] & [4 vs 6] & [2 vs 3]
第5回戦[1 vs 6] & [2 vs 5] & [3 vs 4]

7人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2試合3お休み
第1回戦2 – 73 – 64 – 51
第2回戦1 – 34 – 75 – 62
第3回戦1 – 52 – 46 – 73
第4回戦1 – 72 – 63 – 54
第5回戦1 – 23 – 74 – 65
第6回戦1 – 42 – 35 – 76
第7回戦1 – 62 – 53 – 47

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合待ち
第1回戦[2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5]1
第2回戦[1 vs 3] & [4 vs 7] & [5 vs 6]2
第3回戦[1 vs 5] & [2 vs 4] & [6 vs 7]3
第4回戦[1 vs 7] & [2 vs 6] & [3 vs 5]4
第5回戦[1 vs 2] & [3 vs 7] & [4 vs 6]5
第6回戦[1 vs 4] & [2 vs 3] & [5 vs 7]6
第7回戦[1 vs 6] & [2 vs 5] & [3 vs 4]7

8人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2試合3試合4
第1回戦1 – 23 – 84 – 75 – 6
第2回戦1 – 32 – 45 – 86 – 7
第3回戦1 – 43 – 52 – 67 – 8
第4回戦1 – 54 – 63 – 72 – 8
第5回戦1 – 65 – 74 – 82 – 3
第6回戦1 – 76 – 82 – 53 – 4
第7回戦1 – 82 – 73 – 64 – 5

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合
第1回戦[1 vs 2] & [3 vs 8] & [4 vs 7] & [5 vs 6]
第2回戦[1 vs 3] & [2 vs 4] & [5 vs 8] & [6 vs 7]
第3回戦[1 vs 4] & [3 vs 5] & [2 vs 6] & [7 vs 8]
第4回戦[1 vs 5] & [4 vs 6] & [3 vs 7] & [2 vs 8]
第5回戦[1 vs 6] & [5 vs 7] & [4 vs 8] & [2 vs 3]
第6回戦[1 vs 7] & [6 vs 8] & [2 vs 5] & [3 vs 4]
第7回戦[1 vs 8] & [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5]

9人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2試合3試合4お休み
第1回戦2 – 93 – 84 – 75 – 61
第2回戦1 – 34 – 95 – 86 – 72
第3回戦1 – 52 – 46 – 97 – 83
第4回戦1 – 72 – 63 – 58 – 94
第5回戦1 – 92 – 83 – 74 – 65
第6回戦1 – 23 – 94 – 85 – 76
第7回戦1 – 42 – 35 – 96 – 87
第8回戦1 – 62 – 53 – 47 – 98
第9回戦1 – 82 – 73 – 64 – 59

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合待ち
第1回戦[2 vs 9] & [3 vs 8] & [4 vs 7] & [5 vs 6]1
第2回戦[1 vs 3] & [4 vs 9] & [5 vs 8] & [6 vs 7]2
第3回戦[1 vs 5] & [2 vs 4] & [6 vs 9] & [7 vs 8]3
第4回戦[1 vs 7] & [2 vs 6] & [3 vs 5] & [8 vs 9]4
第5回戦[1 vs 9] & [2 vs 8] & [3 vs 7] & [4 vs 6]5
第6回戦[1 vs 2] & [3 vs 9] & [4 vs 8] & [5 vs 7]6
第7回戦[1 vs 4] & [2 vs 3] & [5 vs 9] & [6 vs 8]7
第8回戦[1 vs 6] & [2 vs 5] & [3 vs 4] & [7 vs 9]8
第9回戦[1 vs 8] & [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5]9

10人 総当たり 対戦スケジュール

1コートで行う場合

ラウンド試合1試合2試合3試合4試合5
第1回戦1 – 23 – 104 – 95 – 86 – 7
第2回戦1 – 32 – 45 – 106 – 97 – 8
第3回戦1 – 43 – 52 – 67 – 108 – 9
第4回戦1 – 54 – 63 – 72 – 89 – 10
第5回戦1 – 65 – 74 – 83 – 92 – 10
第6回戦1 – 76 – 85 – 94 – 102 – 3
第7回戦1 – 87 – 96 – 102 – 53 – 4
第8回戦1 – 98 – 102 – 73 – 64 – 5
第9回戦1 – 102 – 93 – 84 – 75 – 6

多数コートで行う場合

ラウンド同時進行する試合
第1回戦[1 vs 2] & [3 vs 10] & [4 vs 9] & [5 vs 8] & [6 vs 7]
第2回戦[1 vs 3] & [2 vs 4] & [5 vs 10] & [6 vs 9] & [7 vs 8]
第3回戦[1 vs 4] & [3 vs 5] & [2 vs 6] & [7 vs 10] & [8 vs 9]
第4回戦[1 vs 5] & [4 vs 6] & [3 vs 7] & [2 vs 8] & [9 vs 10]
第5回戦[1 vs 6] & [5 vs 7] & [4 vs 8] & [3 vs 9] & [2 vs 10]
第6回戦[1 vs 7] & [6 vs 8] & [5 vs 9] & [4 vs 10] & [2 vs 3]
第7回戦[1 vs 8] & [7 vs 9] & [6 vs 10] & [2 vs 5] & [3 vs 4]
第8回戦[1 vs 9] & [8 vs 10] & [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5]
第9回戦[1 vs 10] & [2 vs 9] & [3 vs 8] & [4 vs 7] & [5 vs 6]

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

TETSUのアバター TETSU 代表

滋賀県で「遊び」を通してこどもの成長を支える放課後児童支援員・保育士です。

【主な実績・資格】
●第34回カロム日本選手権シングルス🏆
●日本けん玉協会 2級指導員
●GLOKEN けん玉先生

【運営・活動】
● 滋賀KENDAMA倶楽部
● 滋賀CAROM倶楽部
🛠️ ozora LAB.(ボドゲグッズ設計・製造)

児童館や学童、企業様からのイベント・講習依頼も受付中。 活動の様子やお問い合わせはInstagramまで!

目次