目次
3人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | お休み |
| 第1回戦 | 2 – 3 | 1 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 2 |
| 第3回戦 | 1 – 2 | 3 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 | 待ち(お休み) |
| 第1回戦 | [2 vs 3] | 1 |
| 第2回戦 | [1 vs 3] | 2 |
| 第3回戦 | [1 vs 2] | 3 |
4人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 |
| 第1回戦 | 1 – 2 | 3 – 4 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 2 – 4 |
| 第3回戦 | 1 – 4 | 2 – 3 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 |
| 第1回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 4] |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [2 vs 4] |
| 第3回戦 | [1 vs 4] & [2 vs 3] |
5人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 | お休み |
| 第1回戦 | 2 – 5 | 3 – 4 | 1 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 4 – 5 | 2 |
| 第3回戦 | 1 – 5 | 2 – 4 | 3 |
| 第4回戦 | 1 – 2 | 3 – 5 | 4 |
| 第5回戦 | 1 – 4 | 2 – 3 | 5 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 | 待ち |
| 第1回戦 | [2 vs 5] & [3 vs 4] | 1 |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [4 vs 5] | 2 |
| 第3回戦 | [1 vs 5] & [2 vs 4] | 3 |
| 第4回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 5] | 4 |
| 第5回戦 | [1 vs 4] & [2 vs 3] | 5 |
6人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 | 試合3 |
| 第1回戦 | 1 – 2 | 3 – 6 | 4 – 5 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 2 – 4 | 5 – 6 |
| 第3回戦 | 1 – 4 | 3 – 5 | 2 – 6 |
| 第4回戦 | 1 – 5 | 4 – 6 | 2 – 3 |
| 第5回戦 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 |
| 第1回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 6] & [4 vs 5] |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [2 vs 4] & [5 vs 6] |
| 第3回戦 | [1 vs 4] & [3 vs 5] & [2 vs 6] |
| 第4回戦 | [1 vs 5] & [4 vs 6] & [2 vs 3] |
| 第5回戦 | [1 vs 6] & [2 vs 5] & [3 vs 4] |
7人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 | 試合3 | お休み |
| 第1回戦 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 | 1 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 4 – 7 | 5 – 6 | 2 |
| 第3回戦 | 1 – 5 | 2 – 4 | 6 – 7 | 3 |
| 第4回戦 | 1 – 7 | 2 – 6 | 3 – 5 | 4 |
| 第5回戦 | 1 – 2 | 3 – 7 | 4 – 6 | 5 |
| 第6回戦 | 1 – 4 | 2 – 3 | 5 – 7 | 6 |
| 第7回戦 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 | 7 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 | 待ち |
| 第1回戦 | [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5] | 1 |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [4 vs 7] & [5 vs 6] | 2 |
| 第3回戦 | [1 vs 5] & [2 vs 4] & [6 vs 7] | 3 |
| 第4回戦 | [1 vs 7] & [2 vs 6] & [3 vs 5] | 4 |
| 第5回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 7] & [4 vs 6] | 5 |
| 第6回戦 | [1 vs 4] & [2 vs 3] & [5 vs 7] | 6 |
| 第7回戦 | [1 vs 6] & [2 vs 5] & [3 vs 4] | 7 |
8人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 | 試合3 | 試合4 |
| 第1回戦 | 1 – 2 | 3 – 8 | 4 – 7 | 5 – 6 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 2 – 4 | 5 – 8 | 6 – 7 |
| 第3回戦 | 1 – 4 | 3 – 5 | 2 – 6 | 7 – 8 |
| 第4回戦 | 1 – 5 | 4 – 6 | 3 – 7 | 2 – 8 |
| 第5回戦 | 1 – 6 | 5 – 7 | 4 – 8 | 2 – 3 |
| 第6回戦 | 1 – 7 | 6 – 8 | 2 – 5 | 3 – 4 |
| 第7回戦 | 1 – 8 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 |
| 第1回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 8] & [4 vs 7] & [5 vs 6] |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [2 vs 4] & [5 vs 8] & [6 vs 7] |
| 第3回戦 | [1 vs 4] & [3 vs 5] & [2 vs 6] & [7 vs 8] |
| 第4回戦 | [1 vs 5] & [4 vs 6] & [3 vs 7] & [2 vs 8] |
| 第5回戦 | [1 vs 6] & [5 vs 7] & [4 vs 8] & [2 vs 3] |
| 第6回戦 | [1 vs 7] & [6 vs 8] & [2 vs 5] & [3 vs 4] |
| 第7回戦 | [1 vs 8] & [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5] |
9人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 | 試合3 | 試合4 | お休み |
| 第1回戦 | 2 – 9 | 3 – 8 | 4 – 7 | 5 – 6 | 1 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 4 – 9 | 5 – 8 | 6 – 7 | 2 |
| 第3回戦 | 1 – 5 | 2 – 4 | 6 – 9 | 7 – 8 | 3 |
| 第4回戦 | 1 – 7 | 2 – 6 | 3 – 5 | 8 – 9 | 4 |
| 第5回戦 | 1 – 9 | 2 – 8 | 3 – 7 | 4 – 6 | 5 |
| 第6回戦 | 1 – 2 | 3 – 9 | 4 – 8 | 5 – 7 | 6 |
| 第7回戦 | 1 – 4 | 2 – 3 | 5 – 9 | 6 – 8 | 7 |
| 第8回戦 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 | 7 – 9 | 8 |
| 第9回戦 | 1 – 8 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 | 9 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 | 待ち |
| 第1回戦 | [2 vs 9] & [3 vs 8] & [4 vs 7] & [5 vs 6] | 1 |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [4 vs 9] & [5 vs 8] & [6 vs 7] | 2 |
| 第3回戦 | [1 vs 5] & [2 vs 4] & [6 vs 9] & [7 vs 8] | 3 |
| 第4回戦 | [1 vs 7] & [2 vs 6] & [3 vs 5] & [8 vs 9] | 4 |
| 第5回戦 | [1 vs 9] & [2 vs 8] & [3 vs 7] & [4 vs 6] | 5 |
| 第6回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 9] & [4 vs 8] & [5 vs 7] | 6 |
| 第7回戦 | [1 vs 4] & [2 vs 3] & [5 vs 9] & [6 vs 8] | 7 |
| 第8回戦 | [1 vs 6] & [2 vs 5] & [3 vs 4] & [7 vs 9] | 8 |
| 第9回戦 | [1 vs 8] & [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5] | 9 |
10人 総当たり 対戦スケジュール
1コートで行う場合
| ラウンド | 試合1 | 試合2 | 試合3 | 試合4 | 試合5 |
| 第1回戦 | 1 – 2 | 3 – 10 | 4 – 9 | 5 – 8 | 6 – 7 |
| 第2回戦 | 1 – 3 | 2 – 4 | 5 – 10 | 6 – 9 | 7 – 8 |
| 第3回戦 | 1 – 4 | 3 – 5 | 2 – 6 | 7 – 10 | 8 – 9 |
| 第4回戦 | 1 – 5 | 4 – 6 | 3 – 7 | 2 – 8 | 9 – 10 |
| 第5回戦 | 1 – 6 | 5 – 7 | 4 – 8 | 3 – 9 | 2 – 10 |
| 第6回戦 | 1 – 7 | 6 – 8 | 5 – 9 | 4 – 10 | 2 – 3 |
| 第7回戦 | 1 – 8 | 7 – 9 | 6 – 10 | 2 – 5 | 3 – 4 |
| 第8回戦 | 1 – 9 | 8 – 10 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 |
| 第9回戦 | 1 – 10 | 2 – 9 | 3 – 8 | 4 – 7 | 5 – 6 |
多数コートで行う場合
| ラウンド | 同時進行する試合 |
| 第1回戦 | [1 vs 2] & [3 vs 10] & [4 vs 9] & [5 vs 8] & [6 vs 7] |
| 第2回戦 | [1 vs 3] & [2 vs 4] & [5 vs 10] & [6 vs 9] & [7 vs 8] |
| 第3回戦 | [1 vs 4] & [3 vs 5] & [2 vs 6] & [7 vs 10] & [8 vs 9] |
| 第4回戦 | [1 vs 5] & [4 vs 6] & [3 vs 7] & [2 vs 8] & [9 vs 10] |
| 第5回戦 | [1 vs 6] & [5 vs 7] & [4 vs 8] & [3 vs 9] & [2 vs 10] |
| 第6回戦 | [1 vs 7] & [6 vs 8] & [5 vs 9] & [4 vs 10] & [2 vs 3] |
| 第7回戦 | [1 vs 8] & [7 vs 9] & [6 vs 10] & [2 vs 5] & [3 vs 4] |
| 第8回戦 | [1 vs 9] & [8 vs 10] & [2 vs 7] & [3 vs 6] & [4 vs 5] |
| 第9回戦 | [1 vs 10] & [2 vs 9] & [3 vs 8] & [4 vs 7] & [5 vs 6] |
